| CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||
| CỔ PHẦN CKÔTÔ 19/5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||||
| Số: 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022 | ||||||
| NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN | ||||||
| ( Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 – Năm 2022 ) | ||||||
| – Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 14, thông qua tại kỳ họp | ||||||
| thứ 9 ngày 17 tháng 06 năm 2020. | ||||||
| – Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5. | ||||||
| – Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | ||||||
| – Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020. | ||||||
| QUYẾT NGHỊ | ||||||
| Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nội dung sau: | ||||||
| 1- Thông qua báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch, các biện | ||||||
| pháp thực hiện năm 2022 của ban giám đốc điều hành. | ||||||
| KẾT QUẢ NĂM 2021. | ||||||
| STT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM | THỰC HIỆN NĂM | TỶ LỆ SO VỚI | ||
| 2021 | 2021 | KẾ HOẠCH 2021 | ||||
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (Không Covid-19) | 12,800,000.000 | ||||
| 1 | Lợi nhuận sau thuế (Có Covid-19) | 7,680,000.000 | 9,942,854.213 | Tăng 29,46%. | ||
| 2 | Lương BQ/người/tháng | 9,500.000 | 8,310.000 | Đạt 87,47% | ||
| 3 | Chi trả cổ tức | 50%. | 50%. | 0%. | ||
| 4 | Quyền lợi của người lao động: Thực hiện đầy đủ. | |||||
| 5 | Nghĩa vụ đối với nhà nước: Nộp và đóng góp đầy đủ. | |||||
| KẾ HOẠCH NĂM 2022. | ||||||
| STT | CÁC CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | GHI CHÚ | |||
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 9,500,000.000 | ||||
| 2 | Lương BQ/Người/Tháng | 9,000.000 | ||||
| 3 | Chi trả cổ tức | 50%. | ||||
| 4 | Quyền lợi của người lao động: Thực hiện đầy đủ. | |||||
| 5 | Nghĩa vụ đối với nhà nước: Nộp và đóng góp đầy đủ. | |||||
| 1. | Đầu tư năm 2022: | |||||
| ( Các hạng mục đầu tư: Theo biên bản đại hội quyết định) | ||||||
| 2- Thông qua “Báo cáo kết quả quản trị năm 2021 và kế hoạch, phương án thực hiện năm 2022” | ||||||
| của Hội đồng quản trị. | ||||||
| 3- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm | ||||||
| 2022 của Ban kiểm soát. | ||||||
| 4- Thông qua tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao của HĐQT và Ban | ||||||
| kiểm soát năm 2022. | ||||||
| a/ Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021: | ||||||
| – Chi trả cổ tức: 50%/năm. | ||||||
| – Trích 20 triệu cho quỹ của Hội hưu trí Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 | ||||||
| – Trích 569.828.132đ để thưởng hoàn thành và vượt mức kế hoạch theo NQ của Đại hội đồng cổ | ||||||
| đông thường niên năm 2021 ( 3% cho hoàn thành kế hoạch và 15% cho phần vượt mức kế hoạch) | ||||||
| – Trích 100 triệu làm quỹ tài trợ các chương trình an sinh xã hội, thay cho các sự kiện chương | ||||||
| trình Marketing của Công ty năm 2022. | ||||||
| – Phần còn lại cho quỹ đầu tư phát triển sản xuất. | ||||||
| b/ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 như năm 2021, cụ thể là: | ||||||
| – Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/ tháng. | ||||||
| – Các thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng. | ||||||
| – Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/ tháng. | ||||||
| – Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/ tháng. | ||||||
| 5- Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đạt ……..% cổ phần từ các Cổ đông | ||||||
| tham dự đại hội, chiếm ………% cổ phần của Công ty. | ||||||
| Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát chịu trách nhiệm triển khai, | ||||||
| ra nghị quyết, cùng ban giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng thực hiện thắng lợi | ||||||
| Nghị quyết này. | ||||||
| Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. | ||||||
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPCK ÔTÔ 19/5 | ||||||
| Nơi nhận: Chủ tọa điều hành đại hội | ||||||
| – Như điều 2. | ||||||
| – Các cơ quan có liên quan. | ||||||
| – Lưu Công ty | ||||||
| Lê Ngọc Minh | ||||||

